English English
motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau

nekeneke aukume induction pūmau

IE4 Aukume tuturu motini tukutahi raupapa toru me te wahanga kotahi AC nekeneke hiko
Momo motuka: anga konumohe / rino whakarewa
Mana Putanga: 0,75 kW - 375kW
Tau anga: IEC 80 - 355
Te maha o nga pou: 2, 4, 6, 8
Ngaohiko: 220/380V, 380/660V, 230/400V, 400/690V (ka taea te whakarite)
Auautanga: 50 & 60 Hz
Taumata tiaki: IP 55
Whakatauranga pai o te hiko: IE4

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau

 

Pūāhua Hangarau: 
Rahi anga: 71-355
Awhe mana: 0.55-400KW Tere: 1500-4500 RPM
IP55, te karaehe F, te karaehe B temp.rie, te mahi S1
Voltage 400V
Paemahana ambient: - 20°C ~ 40°C
Te teitei<1000M

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau


Taupānga:
Elevator Jans, papua, kaikawe, exhausters, hiko waka.Kakano ahumahi mihini, compressors, me te tahi atu tono i reira te rerekētanga tere, te pai tiketike, iti haruru me te rōrahi iti he whakahau.

Ngā Taipitopito Tere
Tau Tauira:
YE2 132S-8pou
momo:
Whakanui Motuka
auautanga:
50HZ
Wāhanga:
Tuatoru-wahanga
Tiwhikete:
CE, ISO9001
Te Tiaki Ataa:
parewai
Huringa AC
380V
te kaha:
IE 2
Ingoa Hua:
YE2 toru-waahanga motini whakauru
tae:
Tono Kaihoko
Raraunga Whakatau:
200-660V
Mana Rara:
0.75-375KW
Tere Tere:
600/1000/1500/3000r/min
Here:
100% hou
Taumaha:
60kg
Poro:
2P/4P/6P/8P/10P
Material:
parahi
Taupānga:
machines

Packaging & Tukunga

He Uepu Hokonga:
He mea kotahi
Rahi mōkihi kotahi: 
41X35X51cm
Taumaha gross kotahi:
60.0 kg
Wae Arahi:
 
Whakaahuatanga Hua
motuka whakakikorua maumau
motuka whakakikorua maumau
motuka whakakikorua maumau
motuka whakakikorua maumau
 

Ko nga waahanga whakaurunga o nga motuka raupapa YE3 e rite ana ki te paerewa IEC60034. He hanganga whaitake, he ahua ataahua, he pai te mahi, he iti te haruru, he taumata teitei o te whakamarumaru me te whakamaarama. Ka taea te whakamahi whanui i roto i te powhiriwhiri, te papu wai, te taputapu miihini, te miihini kawe miihini ki te taraiwa i nga momo taputapu miihini whanui. Ka taea hoki te whakamahi i roto i te hinu, te ahumahi matū, 

 te rino, te maina me etahi atu waahi kei te ngoikore etahi atu hononga.

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau

Whakaahuatanga Hua

  Ko te raupapa XNYE3 tino whai hua e toru-waahanga motika asynchronous i hangaia e te hoahoa whakakotahi o te motu. Ka tino rite ki nga tikanga e pa ana ki nga paerewa GB/ t22722-2008 me iec34-1. Kei a ia nga ahuatanga o te hanganga hou, ahua ataahua, iti te wiri me te haruru iti.

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau
   Ko nga motika raupapa XNYE3 kua tino kapi, he hau-a-whaiaro-a-whaiaro me te tino whakamahana i nga motuka whakauru e toru-waahanga o IC416, ko te kaha o te kaha o te hua he rite ki te IE2 / IE3 o te iec60034-30. Ko te ngaohiko whanui ko 380V me te auau ko 50Hz, e Ka taea hoki te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. Te taiao mahi - 40 ºC, 15 ºC, i te teitei o te kore e neke atu i te 1000 m, F, H te taumata o te karaehe, te tohu tiaki IP55, te whakamahana ara ICO141 IC416, te mahi S1, te whakauru, te whakarite ranei ki nga paerewa IEC me DIN.Ka pai ake te whakawhiti me te ao o nga motuka e toru-waahanga.Ka taea te whakamahi i tenei raupapa o nga motuka i roto i nga taputapu miihini, nga whakaheke, nga papu, nga kaiwhaiwhai, nga miihini kapi, nga miihini maina, nga miihini hanga me etahi atu ahumahi whakawhiti miihini. .
Ko nga motuka raupapa XNYE3 he motini kaupapa whanui, he pai mo te taraiwa i nga momo taputapu miihini katoa kaore he whakaritenga motuhake.XNYE3 (IE2 / IE3) nga motuka raupapa ka tutuki i te gb18613-2012 te kaha kaha o te kaha o te taumata 3 /2.

motuka whakakikorua maumau

motuka whakakikorua maumau

Raraunga Hangarau

Tuhinga  KAUPAPA WHÄITI ngaohiko
(V)
o nāianei
(A)
auautanga
(HZ)
tere
(R / min)
Eeff
(%)
Whakaaetanga Mana
(cosΦ)
Kei te / i roto Ts / Tn Tmax
/Tn
HP KW
XNYE3-90S1-2 1 0.75 380 50 1.7 2895 80.7 0.82 6.8 2.3 2.3
XNYE3-90S2-2 1.5 1.1 380 50 2.4 2890 82.7 0.83 7.3 2.3 2.3
XNYE3-90L1-2 2 1.5 380 50 3.2 2900 84.2 0.84 7.6 2.3 2.3
XNYE3-90L2-2 3 2.2 380 50 4.6 2900 85.9 0.85 7.8 2.3 2.3
XNYE3-112S1-2 4 3 380 50 6.0 2895 87.1 0.87 8.1 2.3 2.3
XNYE3-112S2-2 5.5 4 380 50 7.8 2915 88.1 0.88 8.3 2.3 2.3
XNYE3-112M1-2 7.5 5.5 380 50 10.6 2945 89.2 0.88 8.0 2.2 2.3
XNYE3-112M2-2 10 7.5 380 50 14.4 2940 90.1 0.88 7.8 2.3 2.3
XNYE3-112L-2 15 11 380 50 20.6 2950 91.2 0.89 7.9 2.3 2.3
XNYE3-132S1-2 7.5 5.5 380 50 10.6 2945 89.2 0.88 8.0 2.2 2.3
XNYE3-132S2-2 10 7.5 380 50 14.4 2940 90.1 0.88 7.8 2.2 2.3
XNYE3-132M1-2 15 11 380 50 20.6 2950 91.2 0.89 7.9 2.2 2.3
XNYE3-132M2-2 20 15 380 50 27.9 2950 91.9 0.89 8.0 2.2 2.3
XNYE3-132L-2 25 18.5 380 50 34.2 2950 92.4 0.89 8.1 2.2 2.3
 
XNYE3-90S1-4 1 0.75 380 50 1.8 1435 82.5 0.75 6.3 2.3 2.3
XNYE3-90S2-4 1.5 1.1 380 50 2.6 1440 84.1 0.76 6.5 2.3 2.3
XNYE3-90L1-4 2 1.5 380 50 3.5 1440 85.3 0.77 6.6 2.3 2.3
XNYE3-90L2-4 3 2.2 380 50 4.8 1455 86.7 0.81 6.9 2.3 2.3
XNYE3-112S1-4 4 3 380 50 6.3 1455 87.7 0.82 7.5 2.3 2.3
XNYE3-112S2-4 5.5 4 380 50 8.4 1460 88.6 0.82 7.6 2.3 2.3
XNYE3-112M1-4 7.5 5.5 380 50 11.2 1475 89.6 0.83 7.7 2.0 2.3
XNYE3-112M2-4 10 7.5 380 50 15.0 1470 90.4 0.84 7.5 2.0 2.3
XNYE3-112L-4 15 11 380 50 21.5 1475 91.4 0.85 7.4 2.2 2.3
XNYE3-132S1-4 7.5 5.5 380 50 11.2 1475 89.6 0.83 7.7 2.0 2.3
XNYE3-132S2-4 10 7.5 380 50 15.0 1470 90.4 0.84 7.5 2.0 2.3
XNYE3-132M-4 15 11 380 50 21.5 1475 91.4 0.85 7.4 2.2 2.3
XNYE3-132L1-4 20 15 380 50 28.8 1475 92.1 0.86 7.5 2.2 2.3
XNYE3-132L2-4 25 18.5 380 50 35.3 1480 92.6 0.86 7.5 2.2 2.3
 
XNYE3-90S1-6 1 0.75 380 50 2.0 960 78.9 0.71 5.8 2.1 2.1
XNYE3-90S2-6 1.5 1.1 380 50 2.8 960 81.0 0.73 5.9 2.1 2.1
XNYE3-90L-6 2 1.5 380 50 3.8 955 82.5 0.73 6.0 2.1 2.1
XNYE3-112S-6 2 1.5 380 50 3.8 955 82.5 0.73 6.0 2.1 2.1
XNYE3-112M-6 3 2.2 380 50 5.4 970 84.3 0.74 6.0 2.1 2.1
XNYE3-112L1-6 4 3 380 50 7.2 975 85.6 0.74 6.2 2.0 2.1
XNYE3-112L2-6 5.5 4 380 50 9.5 975 86.8 0.74 6.8 2.0 2.1
XNYE3-132S1-6 5.5 4 380 50 9.5 975 86.8 0.74 6.8 2.0 2.1
XNYE3-132S2-6 7.5 5.5 380 50 12.7 975 88.0 0.75 7.1 2.0 2.1
XNYE3-132M-6 10 7.5 380 50 16.2 980 89.1 0.79 6.7 2.1 2.1
XNYE3-132L-6 15 11 380 50 23.1 980 90.3 0.80 6.9 2.1 2.0
 
XNYE3-90S1-8 0.55 0.37 380 50 1.49 660 62.0 0.61 4.0 1.8 1.9
XNYE3-90S2-8 0.75 0.55 380 50 2.18 660 63.0 0.61 4.0 1.8 2.0
XNYE3-90L1-8 1 0.75 380 50 2.39 680 71.0 0.67 4.0 1.8 2.0
XNYE3-90L2-8 1.5 1.1 380 50 3.32 680 73.0 0.69 5.0 1.8 2.0
XNYE3-112S-8 1.5 1.1 380 50 3.32 680 73.0 0.69 5.0 1.8 2.0
XNYE3-112M-8 2 1.5 380 50 4.5 690 75.0 0.69 5.0 1.8 2.0
XNYE3-112L1-8 3 2.2 380 50 6.0 690 78.0 0.71 6.0 1.8 2.0
XNYE3-112L2-8 4 3 380 50 7.9 690 79.0 0.73 6.0 1.8 2.0
XNYE3-132S-8 3 2.2 380 50 6.0 690 78.0 0.71 6.0 1.8 2.0
XNYE3-132M1-8 4 3 380 50 7.9 710 79.0 0.73 6.0 1.8 2.0
XNYE3-132M2-8 5.5 4 380 50 10.3 710 81.0 0.73 6.0 1.9 2.0
XNYE3-132L-8 7.5 5.5 380 50 13.6 720 83.0 0.74 6.0 2.0 2.0

DC Permanent Magnet Synchronous Servo Motor Induction Motor with Factory Utu
PG36M555 Ratonga
 ngaohiko: 3VDC 6VDC 9VDC 12VDC 24VDC
Whānuitanga tere: 3000-9500rpm
mana: 3.3-13w
Nga tono angamaheni: He hau-whakatū air-pokapū, taputapu whakangahau, moni
He taputapu whakahoki, Ruru, Oven, papu peristaltic, peeke ATM
Pūnaha aunoa, Robot, taputapu rongoa, Tari
Taputapu taputapu, Whare whare, kaiwhakaari Aunoa.
Taumaha: 320 ~ 400g / PCS (ahua)
Taipitopito kiki: Te rahi o te CTN: 32X28XH26cm 40PCS / CTN GW 16Kgs

motuka whakakikorua maumau

Ko te raupapa y2 9kw e toru nga wahanga hiko hiko mai i Haina e whakamahia ana ki te taraiwa i nga momo taputapu miihini penei i te pupuhi, te pupuhi, te pupuhi, te kuru, te miihini tango rakau, me etahi atu ka taea te mahi hei kaihoroi matua i roto i nga maina waro, te kawe waka, te whakaranu, tā, ahuwhenua, ahumahi kai, ahumahi miihini me nga momo umanga ahumahi. He pai nga ahuatanga: he mahi tino pai, he iti te haruru, he wiri iti, he rere pono, he ahua pai, he iti te ruri, he maamaa te taumaha me te ngawari te tiaki.

Ko etahi Raraunga Hangarau tirohia nga mea e whai ake nei, mena ka hiahia koe ki etahi atu korero, tena koa whakapiri mai ki a maatau!

Te rā

13 Whiringa 2019

tūtohu

Whakanui Motuka

 Nga Moutere Hiko me te Kaihanga Moutere Hiko

Ko te ratonga pai mai i to maatau tohunga taraiwa tuku ki to pouaka pouaka tika.

Haere i roto i te Touch

Yantai Bonway Manufacturer Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Haina(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Nga Mutunga. Ko nga Tika katoa e waiho ana.